Milano | 34 | |
Inter | 33 | |
Roma | 27 | |
Sassuolo | 26 | |
Napoli (-1) | 25 | |
Juventus (-1) | 24 | |
Atalanta (-1) | 22 | |
Lazio | 21 | |
Hellas Verona | 20 | |
Benevento | 18 | |
Sampdoria | 17 | |
Udinese (-1) | 15 | |
Bologna | 15 | |
Fiorentina | 14 | |
Cagliari | 14 | |
Parma | 12 | |
Spezie | 11 | |
Genova | 10 | |
Croton | 9 | |
Torino | 8 |
Zero to Ten – Return of Zero, dal decimo a quell’azione
Una bella vittoria, finalmente, con una forza difensiva che appare in maniera importante contro un avversario irresistibile, ma nemmeno nelle parti basse della classifica, insomma, la Juventus dimostra di essere sulla buona strada con il progresso e con …
“Amichevole drogato di caffè. Professionista di viaggio. Fanatico di zombi. Piantagrane. Gamer. Analista. Specialista di pancetta. Scrittore.”